| No. | クラス | ライダー | チーム名 |
|---|---|---|---|
| - | -- | ----- | -------- |
| 1 | クラス2 | #34 佐野川谷 裕之 | MSTV with me racing |
| 2 | クラス2 | #45 若林 秀治 | ブライトオートwithプラザ高槻 |
| 3 | クラス2 | #71 岡田 悠司 | MCFWitレーシング |
| No. | ライダー | チーム名 |
|---|---|---|
| - | ----- | ------- |
| 1 | #39 櫻井 雅之 | MGワイルドボア✖#39masa |
| 2 | #64 楽満 啓亮 | Kompeito Racing Team |
| 3 | #50 中村 優一 | KPO カラアゲ レーシング |
| No. | ライダー | チーム名 |
|---|---|---|
| - | ----- | ------- |
| 1 | #71 岡田 悠司 | MCFWitレーシング |
| 2 | #34 佐野川谷 裕之 | MSTV with me racing |
| 3 | #19 浅海 康介 | Shinobi Racing Team |
















サードペディア百科事典: 岡山国際サーキット カワサキモータース Ninja ZX-25R
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。