| 化学物質名 | 濃度(%) | 破過時間(min) | クラス |
|---|---|---|---|
| ----- | - | --- | - |
| アセトン | 99.5 | >480 | 6 |
| アセトニトリル | 99.5 | >480 | 6 |
| ジクロロメタン | 99.5 | >480 | 6 |
| 酢酸エチル | 99.5 | >480 | 6 |
| ノルマルヘキサン | 96.0 | >480 | 6 |
| テトラヒドロフラン | 99.5 | >480 | 6 |
| トルエン | 99.5 | >480 | 6 |
| メタノール | 99.8 | <1 | N/A |
| 1,4-ジオキサン | 99.5 | >480 | 6 |
| エタノール | 99.5 | <30 | 1 |
| イソプロピルアルコール | 98.0 | >480 | 6 |
| 1-ブタノール | 99.0 | >480 | 6 |


サードペディア百科事典: JIS T 8116 ケミカルグローブ アゼアス株式会社
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。