| 順位 | 事業所名 | 通算スコア |
|---|---|---|
| - | - | --- |
| 第一位 | メタコート工業株式会社 | 10,525,892 |
| 第二位 | ダイヤ工業株式会社 | 7,755,406 |
| 第三位 | OEC株式会社 | 6,930,693 |
| 順位 | 事業所名 | 平均歩数 |
|---|---|---|
| - | - | --- |
| 第一位 | 一般社団法人おかやまCaRe | 20,619歩 |
| 第二位 | 株式会社ティピカル | 18,095歩 |
| 第三位 | 株式会社岡山ランドリー | 14,276歩 |
| 順位 | 事業所名 | 平均測定値 |
|---|---|---|
| - | - | --- |
| 第二位 | 一般社団法人おかやまCaRe | 10.25 |
| 第二位 | 株式会社ジェイテック岡山オフィス | 7.15 |
| 第二位 | 東京海上日動火災保険株式会社岡山支店 | 7.0 |





サードペディア百科事典: OKAYAMAハレ活 メタコート工業 おかやまCaRe
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。